型号 | SH-T9100T(S2 ) | ||
技术参数 | |||
马达峰值 | 6.0HP | 跑板 | MDF 25MM (双面-双倍跑板寿命、提升跑带寿命) |
跑带 | T2.4mm 免维护蜡层跑带,2万km免维护 | 减震系统 | 全跑台减震 |
速度范围 | 0.5-25km/h | 坡度范围 | "-2%-18% |
无线心率感应 | 无线心率测试(选配5.3K无线心率胸带、蓝牙心率手环) | ||
机身数据 | |||
颜色 | 银灰 | 占地面积 | 2217*982*1523mm |
跑步面积 | 580*1570mm | 净重 | 220Kg |
毛重 | 260Kg | 最大使用者重量 | 180kg/400LB |
(以上产品可根据需求进行定制)