400㎡健身房策划效果图
400㎡健身房策划效果图
3D效果图
2D效果图
有氧系列 | ||||
序号 | 机型 | 型号 | 数量 | 图片 |
1 | 商用跑步机 | SH-5918 | 5 | |
2 | 商用动感单车 | SH-956 | 5 | |
3 | 商用立式健身车 | SH-5000U | 1 | |
4 | 商用椭圆机 | SH-5000D | 1 | |
5 | 商用踏步机 | SH-A3100G | 1 | |
6 | 商用划船器 | SH-R5000 | 1 | |
力量无氧系列 | ||||
序号 | 机型 | 型号 | 数量 | 图片 |
7 | 蝴蝶式胸肌训练器 | SH-6802 | 1 | |
8 | 坐式背肌训练器(划船) | SH-6803 | 1 | |
9 | 坐式推肩训练器 | SH-6804 | 1 | |
10 | 肱二头肌训练器 | SH-6807 | 1 | |
11 | 三头肌训练器 | SH-6808 | 1 | |
12 | 坐式蹬腿训练器 | SH-6809 | 1 | |
13 | 可调式双滑轮多功能训练器 | SH-6820 | 1 | |
14 | 史密斯机训练架 | SH-6853 | 1 | |
15 | 调节哑铃凳 | SH-6855 | 1 | |
16 | 奥林匹克下斜推举椅 | SH-6872 | 1 | |
17 | 可调节下斜推举/腹肌练习椅 | SH-6879 | 1 | |
18 | 单双杠及提腿腹肌组合练习器 | SH-6888 | 1 | |
19 | 双层哑铃架(需另配哑铃) | SH-6884 | 1 | |
20 | 乒乓球桌 | sh-019 | 3 |
本文版权归网站所有,转载请联系并注明出处:
http://127.0.0.1/article-detail/WldqDP3W